診療カレンダー
2025年3月 診療カレンダー | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | |||||||
担当 | 桜井・今 | ||||||
午前 | 診察 | ||||||
午後 | 診察 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 | ||
午前 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 | ||
午前 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 診察 | 診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 | ||
午前 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | |
午前 | 休診 | 診察 | 診察 | 診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 診察 | 診察 | 12時~18時まで診察 | 診察 | 診察 |
30 | 31 | ||||||
担当 | 桜井 | ||||||
午前 | 休診 | 診察 | |||||
午後 | 休診 | 診察 |
2025年4月 診療カレンダー | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
担当 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 | |||
午前 | 診察 | 診察 | 休診 | 診察 | 診察 | ||
午後 | 診察 | 診察 | 休診 | 診察 | 診察 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | |
午前 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 診察 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 18時まで診察 | 診察 | 診察 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | |
午前 | 休診 | 診察 | 13時まで診察 |
診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 休診 | 診察 | 12時~18時まで診察 | 診察 | 診察 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | |
午前 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 診察 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 診察 |
診察 | 18時まで診察 | 診察 | 診察 |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
担当 | 桜井 | 桜井・今 | |||||
午前 | 休診 | 診察 | 休診 | 診察 | |||
午後 | 休診 | 診察 | 休診 | 診察 |
2025年5月 診療カレンダー | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
担当 | 桜井・今 | 桜井・今 | |||||
午前 | 診察 | 診察 | 休診 | ||||
午後 | 18時まで診察 | 診察 | 休診 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
担当 | 桜井・今 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | |||
午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 診察 | 診察 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 休診 | 休診 | 診察 | 18時まで診察 | 診察 | 診察 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 | ||
午前 | 休診 | 診察 福田(9時~11時) |
診察 |
診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 診察 | 診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
担当 | 桜井 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | |
午前 | 休診 | 診察 福田(9時~11時) |
13時まで診察 |
診察 | 診察 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 休診 | 診察 | 18時まで診察 | 診察 | 診察 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
担当 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井 | 桜井・今 | 桜井・今 | |
午前 | 休診 | 診察 福田(9時~11時) |
診察 | 診察 | 休診 | 診察 | 診察 |
午後 | 休診 | 診察 | 診察 | 診察 | 12時~18時まで診察 | 診察 | 診察 |