診療カレンダー
| 2026年2月 診療カレンダー | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 13時まで |
桜井・緋田 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 午後 | 休診 | 桜井・今 | 休診 | 桜井・緋田 | 桜井・今18時まで | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 | 休診 | 桜井・今 | 桜井 | 桜井・今 |
| 午後 | 休診 | 桜井・今 | 桜井・緋田 | 休診 | 桜井・今18時まで | 桜井・2診 | 桜井・今 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田13時まで | 桜井・緋田 | 休診 | 桜井・今 | 休診 |
| 午後 | 休診 | 桜井・今 | 休診 | 桜井・緋田 | 桜井12時から 今14時から |
桜井・今 | 休診 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 午前 | 休診 | 休診 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 午後 | 休診 | 休診 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井・今 18時まで |
桜井・今 | 桜井・今 |
| 2026年3月 診療カレンダー | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 13時まで |
桜井・緋田 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 午後 | 休診 | 桜井・今 | 休診 | 桜井・緋田 | 桜井・今18時まで | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 午後 | 休診 | 桜井・今 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井・今18時まで | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 午後 | 休診 | 桜井・今 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 午後 | 休診 | 桜井・今 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井・今 18時まで |
桜井・今 | 桜井・今 |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田13時まで | |||||
| 休診 | 桜井・今 | 休診 | |||||
| 2026年4月 診療カレンダー | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前 | 桜井・緋田 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 | |||
| 午後 | 桜井・緋田 | 桜井・今 18時まで |
桜井・今 | 桜井・今 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 13時まで |
桜井・緋田 | 桜井・今 | 桜井・今 | 桜井・今 |
| 午後 | 休診 | 桜井・今 | 休診 | 桜井・緋田 | 桜井・今 18時まで |
桜井・今 | 桜井・今 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 |
| 午後 | 休診 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 桜井 18時まで |
桜井・張本 | 桜井・緋田 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 13時まで |
桜井・緋田 | 桜井 | 桜井・福田 |
桜井・緋田 |
| 午後 | 休診 | 桜井・緋田 | 休診 | 桜井・緋田 | 桜井 18時まで |
桜井・張本 | 桜井・緋田 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 休診 | 桜井・福田 | 桜井・緋田 | 休診 | 桜井・福田 | |||
| 休診 | 桜井・緋田 | 桜井・緋田 | 休診 | 桜井・張本 | |||